| 商品名 | 価格 | カロリー | 発売日 | 販売終了予定日 |
|---|---|---|---|---|
| シナモンパンプキンチーズケーキ | 530円 | 292kcal | 9/2 | 未発表 |
| 彩りOIMOドーナツ | 370円 | 355kcal | 9/2 | 未発表 |
| &TEA アップルジンジャーフローズンティー | 695円 | 174kcal | 9/2 | 未発表 |
| モンブランタルト | 530円 | 261kcal | 9/2 | 未発表 |
| OIMO シェイクール × 北海道バター | 750円 | 475kcal | 9/2 | 未発表 |
| OIMO シェイクール × とろりんわらび餅 | 750円 | 430kcal | 9/2 | 未発表 |
| OIMOラテ × 北海道バター | 700円 | 317kcal | 9/2 | 未発表 |
| OIMOラテ × 青森りんご | 700円 | 329kcal | 9/2 | 未発表 |
タリーズコーヒーの9月2日発売の新作 全8品|いつまで・値段・カロリー一覧
タリーズコーヒーが2026年9月2日に発売した8品の、値段(370円〜750円)・カロリー(174kcal〜475kcal)・販売終了日を一覧で比較できます。