| 商品名 | 価格 | カロリー | 発売日 | 販売終了予定日 |
|---|---|---|---|---|
| オレンジ ラズベリー チャイ | 1,100円 | 未掲載 | 11/2 | 未発表 |
| ストロベリー フィズ No.68 with バレルエイジド アロマ | 2,500円 | 未掲載 | 11/2 | 未発表 |
| ホット アップル サイダー with ウイスキー バレルエイジド コーヒー | 1,276円 | 161kcal | 11/2 | 未発表 |
| ラ クレーム ショコラ | 1,473円 | 未掲載 | 11/2 | 未発表 |
| ジョイフルメドレー バニラ クリーム ティー ラテ | 1,178円 | 261kcal | 11/2 | 未発表 |
| コルネッティ ストロベリー&ラズベリー | 530円 | 389kcal | 11/2 | 未発表 |
スターバックスの11月2日発売の新作 全6品|いつまで・値段・カロリー一覧
スターバックスが2026年11月2日に発売した6品の、値段(530円〜2,500円)・カロリー(161kcal〜389kcal)・販売終了日を一覧で比較できます。