| 商品名 | 価格 | カロリー | 発売日 | 販売終了予定日 |
|---|---|---|---|---|
| スターバックス 1971 ダーク ロースト | 1,880円 | 未掲載 | 9/9 | 未発表 |
| ルビー グレープフルーツ ティー スパークリング | 628円 | 127kcal | 9/9 | 未発表 |
| アッサム クラシック ティーラテ | 678円 | 未掲載 | 9/9 | 未発表 |
| アッサム クラシック | 540円 | 未掲載 | 9/9 | 未発表 |
| スターバックス ティバーナ アッサム クラシック(7袋入り) | 1,590円 | 未掲載 | 9/9 | 未発表 |
| ミルク ティー アフォガート with アイスクリーム | 913円 | 505kcal | 9/9 | 未発表 |
| トルタ アールグレイ | 1,031円 | 504kcal | 9/9 | 未発表 |
| コルネッティ マロンクリーム | 510円 | 382kcal | 9/9 | 未発表 |
スターバックスの9月9日発売の新作 全8品|いつまで・値段・カロリー一覧
スターバックスが2026年9月9日に発売した8品の、値段(510円〜1,880円)・カロリー(127kcal〜505kcal)・販売終了日を一覧で比較できます。