| 商品名 | 価格 | カロリー | 発売日 | 販売終了予定日 |
|---|---|---|---|---|
| 沖縄 まーさん黒糖 フローズン ミルクコーヒー | 726円 | 330kcal | 8/5 | 未発表 |
| やっぱし妙義山なんさ パイン ヨーグルト フラペチーノ | 805円 | 未掲載 | 8/5 | 未発表 |
| やっぱし榛名山なんさ キウイ ヨーグルト フラペチーノ | 805円 | 未掲載 | 8/5 | 未発表 |
| やっぱし赤城山なんさ ストロベリー ヨーグルト フラペチーノ | 805円 | 未掲載 | 8/5 | 未発表 |
| 沖縄 まーさん黒糖 アイスミルクティー | 628円 | 86kcal | 8/5 | 未発表 |
| かめーかめーサンド BBQチキン | 805円 | 未掲載 | 8/5 | 未発表 |
| かめーかめーサンド BLT | 844円 | 未掲載 | 8/5 | 未発表 |
| かめーかめーラップサンド ジャークチキン | 776円 | 未掲載 | 8/5 | 未発表 |
スターバックスの8月5日発売の新作 全8品|いつまで・値段・カロリー一覧
スターバックスが2026年8月5日に発売した8品の、値段(628円〜844円)・カロリー(86kcal〜330kcal)・販売終了日を一覧で比較できます。