| 商品名 | 価格 | カロリー | 発売日 | 販売終了予定日 |
|---|---|---|---|---|
| ヘーゼルナッツ with NUTELLA | 410円 | 未掲載 | 11/1 | 未発表 |
| ホワイトチョコ タルト with NUTELLA | 410円 | 未掲載 | 11/1 | 未発表 |
| ストロベリー タルト with NUTELLA | 410円 | 未掲載 | 11/1 | 未発表 |
| Kome-Dough シュトーレン | 356円 | 299kcal | 11/1 | 2027/1/12 |
| ホリデー プレート セット | 3,240円 | 未掲載 | 11/1 | 未発表 |
| ドギー ドーナツ スペシャルセット | 5,500円 | 未掲載 | 11/1 | 未発表 |
| ドギー ドーナツ バンダナセット | 3,850円 | 未掲載 | 11/1 | 未発表 |
クリスピー・クリーム・ドーナツの11月1日発売の新作 全7品|いつまで・値段・カロリー一覧
クリスピー・クリーム・ドーナツが2026年11月1日に発売した7品の、値段(356円〜5,500円)・カロリー(299kcal)・販売終了日を一覧で比較できます。