| 商品名 | 価格 | カロリー | 発売日 | 販売終了予定日 |
|---|---|---|---|---|
| 組分け帽子 ドーナツ | 702円 | 未掲載 | 8/21 | 9/29 |
| クリスピー フローズン 金のスニッチ ラテ | 734円 | 未掲載 | 8/21 | 9/29 |
| グリフィンドール ストロベリー | 486円 | 未掲載 | 8/21 | 9/29 |
| レイブンクロー ブルーベリー | 486円 | 未掲載 | 8/21 | 9/29 |
| ハッフルパフ バタースコッチ | 486円 | 未掲載 | 8/21 | 9/29 |
| スリザリン チョコ&ピスタチオ | 486円 | 未掲載 | 8/21 | 9/29 |
| クリスピー・クリーム・プレミアム 東京 ダブル モンブラン クリーム | 410円 | 未掲載 | 8/21 | 11/30 |
| クリスピー・クリーム・プレミアム 名古屋 和栗 あんバター | 389円 | 未掲載 | 8/21 | 未発表 |
| クリスピー・クリーム・プレミアム 名古屋 いちじく&紅茶 モンブラン | 389円 | 未掲載 | 8/21 | 未発表 |
クリスピー・クリーム・ドーナツの8月21日発売の新作 全9品|いつまで・値段・カロリー一覧
クリスピー・クリーム・ドーナツが2026年8月21日に発売した9品の、値段(389円〜734円)・販売終了日を一覧で比較できます。