| 商品名 | 価格 | カロリー | 発売日 | 販売終了予定日 |
|---|---|---|---|---|
| おいもの煌めき | 530円 | 217kcal | 10/28 | 未発表 |
| キャラメルドルチェ | 530円 | 271kcal | 10/28 | 未発表 |
| フローラルチョコムース | 530円 | 237kcal | 10/28 | 未発表 |
| 純栗ぃむ | 530円 | 227kcal | 10/28 | 未発表 |
コメダ珈琲店の10月28日発売の新作 全4品|いつまで・値段・カロリー一覧
コメダ珈琲店が2026年10月28日に発売した4品の、値段(530円)・カロリー(217kcal〜271kcal)・販売終了日を一覧で比較できます。