| 商品名 | 価格 | カロリー | 発売日 | 販売終了予定日 |
|---|---|---|---|---|
| お好み焼バーガー | 950円 | 914kcal | 10/14 | 11/15 |
| キャラメルスイート ジェリコ | 680円 | 331kcal | 10/14 | 未発表 |
| シロノワール キャラメルアップル | 920円 | 1,035kcal | 10/14 | 未発表 |
| クロネージュ キャラメルアップル | 770円 | 522kcal | 10/14 | 未発表 |
| キャラメルスイート オーレ | 630円 | 263kcal | 10/14 | 未発表 |
コメダ珈琲店の10月14日発売の新作 全5品|いつまで・値段・カロリー一覧
コメダ珈琲店が2026年10月14日に発売した5品の、値段(630円〜950円)・カロリー(263kcal〜1,035kcal)・販売終了日を一覧で比較できます。