| 商品名 | 価格 | カロリー | 発売日 | 販売終了予定日 |
|---|---|---|---|---|
| 鳴門金時のスイートポテト | 580円 | 225kcal | 9/10 | 未発表 |
| 金木犀ティーソーダ | 650円 | 未掲載 | 9/10 | 未発表 |
| ポルチーニ香る 海老とアボカドのクリーミードリア | 880円 | 467kcal | 9/10 | 未発表 |
| グリルチキンのアンチョビクリームパスタ | 990円 | 563kcal | 9/10 | 未発表 |
| イタリア栗とカシスのモンブラン | 630円 | 281kcal | 9/10 | 未発表 |
| かぼちゃのフランタルト | 630円 | 265kcal | 9/10 | 未発表 |
| 金木犀ラテ | 680円 | 未掲載 | 9/10 | 未発表 |
| 金木犀烏龍ミルクティー | 650円 | 未掲載 | 9/10 | 未発表 |
エクセルシオールカフェの9月10日発売の新作 全8品|いつまで・値段・カロリー一覧
エクセルシオールカフェが2026年9月10日に発売した8品の、値段(580円〜990円)・カロリー(225kcal〜563kcal)・販売終了日を一覧で比較できます。