| 商品名 | 価格 | カロリー | 発売日 | 販売終了予定日 |
|---|---|---|---|---|
| さくふわスコーンサンド アールグレイマロン | 1,850円 | 668kcal | 11/1 | 11/11 |
| 栗とアールグレイのショコラミルクティーフロート | 1,150円 | 365kcal | 11/1 | 11/11 |
| 林檎とアールグレイのフルーツティー(ホット) | 1,150円 | 137kcal | 11/1 | 11/11 |
| ブドウと洋梨のアールグレイアイスティー | 1,050円 | 181kcal | 11/1 | 11/11 |
| 45thティーフォーピースボックス ティーカップ | 5,500円 | 未掲載 | 11/1 | 未発表 |
| アメリカンマフィン 紅茶&りんご | 443円 | 未掲載 | 11/1 | 11/11 |
| アールグレイのクイニーアマン | 411円 | 未掲載 | 11/1 | 11/11 |
アフタヌーンティーの11月1日発売の新作 全7品|いつまで・値段・カロリー一覧
Afternoon Tea TEAROOMが2026年11月1日に発売した7品の、値段(411円〜5,500円)・カロリー(137kcal〜668kcal)・販売終了日を一覧で比較できます。