| 商品名 | 価格 | カロリー | 発売日 | 販売終了予定日 |
|---|---|---|---|---|
| 舞茸とイタリア産パルメザンチーズのボロネーゼ | 1,690円 | 未掲載 | 9/17 | 11/4 |
| きのことごろごろ根菜のマッシュルームクリームハンバーグ | 1,760円 | 622kcal | 9/17 | 2027/3/3 |
| スペシャルショートケーキ マロン | 1,980円 | 未掲載 | 9/17 | 10/14 |
| 秋の3種 アフタヌーンティーセット | 1,880円 | 未掲載 | 9/17 | 10/14 |
| 選べるパスタとアフタヌーンティーのセット(マロン) | 2,800円 | 未掲載 | 9/17 | 10/14 |
| チキンときのこのバジル香るアジアンプレート | 1,730円 | 未掲載 | 9/17 | 11/4 |
アフタヌーンティーの9月17日発売の新作 全6品|いつまで・値段・カロリー一覧
Afternoon Tea TEAROOMが2026年9月17日に発売した6品の、値段(1,690円〜2,800円)・カロリー(622kcal)・販売終了日を一覧で比較できます。