データの集め方
各ブランドの公式サイトを自動で確認し、公式が掲載している情報だけを載せています。公式に載っていない情報を推測で補うことはしません。
「公式未発表と確認済み」は、公式ページを確認したうえで該当の記載が無かったもの(「なくなり次第終了」「期間の記載なし」「出典ページの削除」)です。「未取得」は、まだ確認できていないものです。
カロリー・価格は「確認済み」の区分をまだ記録していないため、その欄は「—」と表示しています。
各数値は、公開中の記事に紐づく商品が対象です。販売終了日は期間限定の商品だけを数えています。
ブランド別の状況
| ブランド | 最終収集日 | 公開中の商品数 | 販売終了日(掲載あり / 未発表と確認済み / 未取得) | カロリー(掲載あり / 未発表と確認済み / 未取得) | 価格(掲載あり / 未発表と確認済み / 未取得) | カロリーの出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スターバックス | 2026年11月18日 | 84 | 1 / 9 / 56 | 28 / — / 56 | 80 / — / 4 | — |
| Afternoon Tea TEAROOM | 2026年11月18日 | 72 | 68 / 0 / 3 | 18 / — / 54 | 70 / — / 2 | 栄養成分ページあり |
| DEAN & DELUCA | 2026年11月18日 | 61 | 57 / 0 / 0 | 0 / — / 61 | 61 / — / 0 | — |
| タリーズコーヒー | 2026年11月18日 | 40 | 0 / 32 / 8 | 27 / — / 13 | 33 / — / 7 | — |
| サンマルクカフェ | 2026年11月18日 | 29 | 14 / 6 / 9 | 0 / — / 29 | 16 / — / 13 | — |
| クリスピー・クリーム・ドーナツ | 2026年11月18日 | 28 | 24 / 0 / 4 | 1 / — / 27 | 28 / — / 0 | 栄養成分ページあり |
| ドトールコーヒー | 2026年11月18日 | 24 | 8 / 0 / 16 | 7 / — / 17 | 19 / — / 5 | 栄養成分ページあり |
| コメダ珈琲店 | 2026年11月18日 | 24 | 3 / 0 / 21 | 13 / — / 11 | 24 / — / 0 | — |
| ミスタードーナツ | 2026年11月19日 | 23 | 0 / 4 / 8 | 9 / — / 14 | 18 / — / 5 | 栄養成分ページあり |
| Café&Meal MUJI | 2026年11月18日 | 23 | 0 / 19 / 4 | 0 / — / 23 | 0 / — / 23 | — |
| ゴンチャ | 2026年11月18日 | 18 | 0 / 11 / 7 | 0 / — / 18 | 18 / — / 0 | 栄養成分ページあり |
| PRONTO | 2026年11月18日 | 16 | 2 / 7 / 6 | 0 / — / 16 | 16 / — / 0 | — |
| 倉式珈琲店 | 2026年11月18日 | 15 | 3 / 12 / 0 | 0 / — / 15 | 12 / — / 3 | — |
| 椿屋珈琲 | 2026年11月19日 | 11 | 3 / 0 / 0 | 0 / — / 11 | 10 / — / 1 | — |
| 上島珈琲店 | 2026年11月18日 | 9 | 2 / 5 / 2 | 0 / — / 9 | 9 / — / 0 | — |
| エクセルシオールカフェ | 2026年11月18日 | 8 | 0 / 8 / 0 | 5 / — / 3 | 8 / — / 0 | 栄養成分ページあり |
| 高倉町珈琲 | 2026年11月18日 | 8 | 3 / 5 / 0 | 0 / — / 8 | 0 / — / 8 | — |
| ベローチェ | 2026年11月19日 | 4 | 0 / 3 / 1 | 0 / — / 4 | 4 / — / 0 | — |
| KEY’S CAFE | 2026年11月18日 | 3 | 0 / 0 / 2 | 0 / — / 3 | 3 / — / 0 | — |
| 星乃珈琲店 | 2026年11月18日 | 2 | 0 / 0 / 2 | 0 / — / 2 | 0 / — / 2 | — |
| 珈琲館 | 2026年11月18日 | 2 | 0 / 0 / 2 | 0 / — / 2 | 2 / — / 0 | — |
| 銀座ルノアール | 2026年11月18日 | 2 | 0 / 2 / 0 | 0 / — / 2 | 2 / — / 0 | — |
全ブランド合計
| 項目 | 掲載あり | 未発表と確認済み | 未取得 |
|---|---|---|---|
| 販売終了日(期間限定の商品) | 188 | 123 | 151 |
| カロリー | 108 | — | 398 |
| 価格 | 433 | — | 73 |
公開中の商品数: 506
補完率の推移
全ブランド合計の補完率(掲載あり ÷ 対象商品数)です。販売終了日は期間限定の商品が対象です。
| 計測日 | 販売終了日 | カロリー | 価格 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月15日 | 40.9% | 21.6% | 86.2% |